Mensen die niet meegedaan hebben moeten nog verwerkt worden op basis van de inschrijfdatum
Split 1
Postitie | Naam | Tijd | Opmerkingen |
1 | Pascal de Birk | P4 | |
2 | Arjan Veltens | P5 | |
3 | Rene Vos | P6 | |
4 | Jordy van Overeem | P9 | |
5 | Rogier de Klein | P10 | |
6 | Glenn Bontenbal | 01:59.731 | |
7 | Jur Verlouw | 01:59.929 | |
8 | Ronald van Dijk | 01:59.932 | |
9 | Kai Karreman | 01:59.935 | |
10 | Ivo de Groot | 02:00.051 | |
11 | Niels Hampsink | 02:00.110 | |
12 | Twan Capellen | 02:00.184 | |
13 | Roy Verzijl | 02:00.213 | |
14 | Marc Vermeer | 02:00.257 | |
15 | Guido Valster | 02:00.303 | |
16 | Niels Hoogeveen | 02:00.455 | |
17 | Charles de Klein | 02:00.495 | |
18 | Jos Friemann | 02:00.506 | |
19 | Felix de Kruijff | 02:00.533 | |
20 | Ger Peeters | 02:00.558 | |
21 | Dennis Berends | 02:00.608 | |
22 | Jeroen Dadema | 02:00.616 | |
23 | Otto van Wieringen | 02:00.730 | |
24 | Jan Feenstra | 02:00.766 | |
25 | Bjorn van Vulpen | 02:00.883 | |
26 | Jeroen Huisers | 02:00.886 | |
27 | Martin Baltus | 02:01.164 | |
28 | Lovel van Oerle | 02:01.195 | |
29 | Maurice Willems | 02:01.240 | |
30 | Derk Oost | 02:01.380 | |
31 | Robin Baltus | 02:01.547 | |
32 | Johan van Doren | 02:01.686 |
Split 2
Postitie | Naam | Tijd | Opmerkingen |
33 | Edward Hoekstra | 02:01.791 | |
34 | Marco Dob | 02:02.009 | |
35 | Milan Kort | 02:02.283 | |
36 | Tom Klaver | 02:02.309 | |
37 | Bart Huizinga | 02:02.878 | |
38 | Victor Dobson | 02:02.943 | |
39 | Jeroen Meijer | 02:04.307 | |
40 | Sebastiaan Charite | 02:04.540 | |
41 | Joop van Nieuwburg | 02:04.552 | |
42 | Jeroen Meijers | 02:05.643 | |
43 | Albert van der Werff | Geen 8 ronden gereden | |
44 | Lammert Mook | Geen 8 ronden gereden | |
45 | Martijn de Jong | Geen 8 ronden gereden | |
46 | Sander Schoonderwoerd | Server verlaten | |
47 | Sebastiaan ten Brink | Verkeerde auto gereden |
Hierdoor komen er in split 2 nu 33 deelnemers terwijl de max eigenlijk 32 is.
Op basis van resultaten uit het verleden is de kans enorm laag dat alle 33 deelnemers aanwezig zijn dus verwachten we geen problemen.