Bij 77 inschrijvingen zijn de splits als volgt: 32 / 23 / 22
Door de extra inschrijvingen na de start van het seizoen zijn er meer mensen gepromoveert vanuit split 3 dan de standaard 5
Split 1
| 1 | Niek Jacobs |
| 2 | Robin de Jong |
| 3 | Roy de Muinck |
| 4 | Lars Koldeweij |
| 5 | Glenn Bontenbal |
| 6 | Dylan Klaver |
| 7 | Rik van Aerle |
| 8 | Rogier de Klein |
| 9 | Pascal de Birk |
| 10 | Stan Vlietstra |
| 11 | Jeroen Huisers |
| 12 | Bas Zwartenbol |
| 13 | Stefan van der Horn |
| 14 | Joost van der Stoep |
| 15 | Wilbert Velthove |
| 16 | Pieter Brandsma |
| 17 | Rene Vos |
| 18 | Matthieu Decrop |
| 19 | Jeroen Dadema |
| 20 | Giel de Haan |
| 21 | Niels Hampsink |
| 22 | Ger Peeters |
| 23 | Roel Palmers |
| 24 | Bjorn van Vulpen |
| 25 | Yoeri Gijsen |
| 26 | Jeremy Mook |
| 27 | Serge Bakker |
| 28 | Kai Karreman |
| 29 | Bas van Grunsven |
| 30 | Martin Baltus |
| 31 | Jan Feenstra |
| 32 | Jos van der Sterren |
Split 2
| 33 | Martijn de Jong |
| 34 | Robin Baltus |
| 35 | Lammert Mook |
| 36 | Twan Capellen |
| 37 | Rob Smit |
| 38 | Tim de Ruig |
| 39 | Paul van Leusden |
| 40 | Rody van der Have |
| 41 | Sebastiaan Charite |
| 42 | Andre Kolmeijer |
| 43 | Jurgen Slechten |
| 44 | Frank Hamming |
| 45 | Jur Verlouw |
| 46 | Tonnie Jansen |
| 47 | Roy Verzijl |
| 48 | Ivo de Groot |
| 49 | Nanno van der Poel |
| 50 | Berry Witman |
| 51 | Milan Kort |
| 52 | Lovel van Oerle |
| 53 | Richard van Zaanen |
| 54 | Ferry van Schelt |
| 55 | Jordy van Overeem |
Split 3
| 56 | Oane de Vries |
| 57 | Nick Newcombe |
| 58 | Edward Hoekstra |
| 59 | Toni Beckers |
| 60 | Sander Schoonderwoerd |
| 61 | Gijs van Ham |
| 62 | Tim Driessen |
| 63 | David Davine |
| 64 | Carl van Hoorn |
| 65 | Michael Jaggie |
| 66 | Sebastiaan ten Brink |
| 67 | Charles de Klein |
| 68 | Mark Huisinga |
| 69 | Hans Doorenbos |
| 70 | Marcel Pompèr |
| 71 | Edon Spaanderman |
| 72 | Bart Oosterveld |
| 73 | Johan van Doren |
| 74 | Jean-Paul van Aerle |
| 75 | Jelle Schroor |
| 76 | Maurice Willems |
| 77 | Xiomar Elizabeth |
