Poll: Invulling race-avond F4 / F3

Gesloten

Invulling race-avond

Optie 1
3
9%
Optie 2
19
54%
Optie 3
13
37%
 
Totaal aantal stemmen: 35
Gebruikersavatar
SRVN
Berichten: 1287
Lid geworden op: 10 sep 2011, 23:50

Dank voor de reacties in de eerdere polls, bijgaand twee nieuwe opzetjes voor de invulling van de "Super Sunday" raceavonden.

Aan jullie de vraag om jullie voorkeur uit te spreken:
Het verschil heeft vooral met de start- en eindtijden te maken.

Bij optie 3 start de F3 kwalificatie tíjdens de eerste F4 race. Na de promotie/degradatieronde heeft dit als nadeel voor de 4 gepromoveerde rijders die kiezen ook F4 paralel te blijven rijden, dat zij niet kunnen deelnemen aan de kwalificatie van de F3.

Optie 1:
19:15 - 19:25: F4 kwalificatie
19:35 - 20:00: F4 race 1 (20 minuten)
20:05 - 20:30: F4 race 2 (20 minuten)
20:45 - 20:55: F3 kwalificatie
21:05 - 21:40: F3 race 1 (30 minuten) (verplichte bandenstop)
21:45 - 22:20: F3 race 2 (30 minuten) (verplichte bandenstop)

Optie 2:
19:30 - 19:40: F4 kwalificatie
19:50 - 20:15: F4 race 1 (20 minuten)
20:20 - 20:45: F4 race 2 (20 minuten)
21:00 - 21:10: F3 kwalificatie
21:20 - 21:55: F3 race 1 (30 minuten) (verplichte bandenstop)
22:00 - 22:35: F3 race 2 (30 minuten) (verplichte bandenstop)

Optie 3:
19:30 - 19:40: F4 kwalificatie
19:50 - 20:15: F4 race 1 (20 minuten)
20:20 - 20:45: F4 race 2 (20 minuten)
20:35 - 20:45: F3 kwalificatie
21:00 - 21:35: F3 race 1 (30 minuten) (verplichte bandenstop)
21:40 - 22:15: F3 race 2 (30 minuten) (verplichte bandenstop)
Gebruikersavatar
SRVN
Berichten: 1287
Lid geworden op: 10 sep 2011, 23:50

Dank voor het stemmen, de poll is gesloten!
Gesloten

Terug naar “SRVN F3 2019-II”